AER

Portada del sitio > Actividades > Exploraciones del AER > Sierra del Hornijo: Listado de cavidades

Sierra del Hornijo: Listado de cavidades

Domingo 4 de mayo de 2003, por Agrupación Espeleológica Ramaliega (AER)


VALLE DE ANCILLO
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
VA1S---29/09/90-40
VA2S---29/09/90-23
VA3S---29/09/90-23
VA4S---29/09/90-23
VA6C---29/09/9045
VA8C---29/09/9040
VA9C---29/09/9014
VA10C-650-14/04/920
VA11S---14/04/92-30
VA12S---14/04/92-40
VA13S---14/04/92-38
VA14S-457770 4789685 622-29/01/94 -6
VA15S-457750 4789710 622-29/01/94-7
VA16S-457700 4789745 655-29/01/94-40
VA17S-457695 4789685 650-29/01/94 -15
VA18C-459115 4788740 330-12/03/94-
VA19bCSumidero458115 4789220 390-12/03/94-
VA-CSumidero458070 4789220 410- 12/03/94-
VA19S-458150 4790147 515-23/04/94-4
VA20S-458450 4790487 460-23/04/94-7
VA21S-457230 4789575 650-28/05/94-22
VA22S-457090 4789595 670-28/05/94-5
VA23S-457050 4789505 700-28/05/94-35
VA24S-457105 4789610 700-4/06/94-65
VA29S-456985 4789745 694-4/06/94-10
VA30S-456970 4789745 694-4/06/94-37
CANAL DEL HORNIJO
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
CH1S-455355 4787550 1140---12
CH2S-455380 4787725 1080---45
CH3S-455420 4787790 1115---38
CH10S-455400 4787600 1155---15
CH11S-455390 4787130 1140---
CH12S-455400 4787125 1140---36
CH13S-457600 4788450 620-3/07/93-
CH14S-457600 4788450 625-3/07/93-
CH15C-457600 4788450 630-3/07/93-
CH16S-457600 4788450 640-3/07/9328
CH26S-456300 4788110 1006-11/12/93-54
CH27S-456285 4788100 1010-11/12/93-52
CH28S-----42
CH29S-456770 4787900 102-23/08/94-25
CH30S-457005 4788465 780-23/08/94-20
CH31C-456490 4788500 795-23/08/94-
CH32S-456480 4788500 800-23/08/94-40
PORTILLO DEL HOYO
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMT.FechaDesarrollo
PH1S-455280 4788150 1055-1/04/91-32
PH2S-455270 4788175 1035-1/04/91-6
PH3S-455290 4788180 1040-1/04/91-15
PH4S-455290 4788180 1040-1/04/91impe-
netrable
PH5S-455290 4788180 1040-1/04/91impe-
netrable
PH6S-455290 4788180 1040-1/04/91impe-
netrable
PH7S-455275 4788305 1035-1/04/91-17
PH8S-455258 4788255 1035-1/04/91-40
PH9S->Cofiar455258 4788255 1035-1/04/91-
PH10S->Cofiar455258 4788255 1035-1/04/91-
PH11S->Cofiar455258 4788255 1035-1/04/91-
PH15S=H-5 de
Talpa
455622 4778400-1/08/90-15
PH16/19S=H-6/9 de
Talpa
455622 4778400-1/08/90-95
PH18S=H-8 de
Talpa
455622 4778400-1/08/90-16
PH20S=H-10 de
Talpa
455622 4778400-1/08/90-44
PH21S=H-11 de
Talpa
455622 4778400-1/08/90-15
PH23S-455500 4788200---
PH24S-455500 4788350---
PH25S-455850 4788350---
PH26S-455675 4787950 1108---30
PH27S-455675 4787950 1108---20
PH28S-455625 4787980 1118---15
PH31S-455750 4788200 1100---
PH32S-455775 4788195 1100---
PH33S-455800 4788185 1090---18
PH34S-455800 4788185 1100---18
PH35S-455820 4788170 1100---30
PH36S-455830 4788165 1100---30
PH37S-455770 4788140 1095---89
PH38S-455760 4788075 1095---79
PH39S-455780 4788070 1095---95
COSTAL DE LOS CUBILLONES
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
C0CC.del Valle----
C1S-456900 4791000 560---
C2S-456900 4791000 560---
C3S-456900 4791000 560---
C4ST.Cubillones456900 4791000 560---20
C5S-456900 4791000 570---23
C6S-456900 4791000 560---15
C7S-456900 4791000 570---15
C8ST.Cubillones457000 4789300---100
LA VENTANA
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
LV1STorca de la Ventana-S--272
LV2STorca de la Losa----60
HOYO MASALLO
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
HM0SEl Morterón454800 4788220 890S--440
HM1SSumidero del Hoyo Salzoso454860 4788560 880S--505
HM2CCofiar1008---198
HM3STorca de la
Fresquera
----74
ALTO DE TORCONADILLO
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
AT1S-455655 4789730 834-oct.90-20
AT2S-455655 4789710 834-oct.90-21
AT3S-455655 4789670 845-oct.90-16
AT4S-455650 4789840 864-oct.90-8
AT5S-455795 4789855 824-oct.90-10
AT6S-455765 4789880 824-oct.90-19
AT7S-455755 4789900 824-oct.90-9
AT8S-455810 4790005 804-oct.90-22
AT9S-455825 4790015 799-oct.90-14
AT10S-455650 4789930 840-oct.90-17
AT11S-455815 4789930 791-oct.90-18
PEÑA GORDA
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
PG1S-455920 4790090 796-oct.90-11
PG2S-455915 4790140 766---65
PG3S-455915 4790130 777---31
PG4ST.La Verde----80
PG5CC.La Verde----43/285
PG6CC.La Verde----43/285
PG7S-455590 4790265 802---52
PG8S-455560 4790220 816---53
PG9S---oct.91-11
PG10S-455930 4790200 745-oct.91-3
PG11S-455900 4790115 790---14
PG12S-455915 4790110 790---9
PG13S-456025 4790160 764---28
PG14S-456030 4790180 758---8
PG15S-456050 4790470 685---30
PG16S-455885 4790465 705---18
PG17S-455880 4790385 720---58
PG18S-721---11
PG19S-455745 4790475 742---45
PG20S-----13
PG21S-----10
CAMINO DE RIVA
ZonaNúmeroTipoNombreCoordenadas UTMTopoFechaDesarrollo
CR1S-455320 4790010 737-oct.91-15
CR2S-455340 4790440 742---11
CR3S-455375 4790165 755---12
CR4S-455320 4790110 752---66
CR5S-455335 4789975 737---16

 Ver el artículo Exploraciones de la A.E.R.: Sierra del Hornijo

Comentar este artículo


Seguir la vida del sitio RSS 2.0 | Mapa del sitio | Espacio privado | SPIP | esqueleto