Hornijo 2005
Memoria del Campamento
Sábado 28 de enero de 2006, por GES Montañeiros Celtas
Debido a la escasez de recursos humanos operativos (aparte de ser pocos andamos lisiados) no abarcamos todo lo deseado, pero aún le dimos un buen repaso.
Se prospectó fundamentalmente la zona situada entre la franja-terraza herbácea y la primera gran barrera calcárea, situada a cotas inferiores, a excepción de unos hoyos situados al suroeste. También la zona situada entre la franja de hierbas y la boca occidental de Cofiar.
En ella, se marcaron 25 cavidades y se localizaron otras ya marcadas, bajando algunas. La mayoría son pozos que oscilan entre 5 y 60 m, alcanzando las mayores profundidades hasta -80 y -90m, sin existir continuación posible.
Las simas localizadas con sus coordenadas UTM (European 1950), son las siguientes (se adjuntan los croquis correspondientes).
| Clave | Huso | X | Y | Z (m) | Observaciones | |
| HA-01 | SCC S1 | 30T | 455510 | 4788636 | 1010 | P45 |
| HA-02 | 30T | 455654 | 4788521 | 1011 | P23 | |
| HA-03 | 30T | 455694 | 4788435 | 976 | Meandro 10m | |
| HA-04 | PH-43 | 30T | 455747 | 4788458 | 1017 | P40+P10 |
| HA-05 | PH-45 | 30T | 455765 | 4788472 | 998 | P60 |
| HA-06 | PH-47 | 30T | 455814 | 4788438 | 990 | P10+P7+P4 |
| HA-07 | 30T | 455821 | 4788425 | 970 | P40 | |
| HA-08 | 30T | 455847 | 4788392 | 988 | P10+R4+R2 | |
| HA-09 | 30T | 455857 | 4788415 | 1008 | P20+P40+P35 | |
| HA-10 | 30T | 455841 | 4788418 | 996 | P41 | |
| HA-11 | 30T | 455606 | 4788830 | 974 | P22 | |
| HA-12 | 30T | 455843 | 4788421 | 1006 | P50 | |
| HA-13 | 30T | 455641 | 4788867 | 964 | P17 | |
| HA-14 | 30T | 455916 | 4788494 | 970 | P10? Sin bajar | |
| HA-15 | 30T | 455786 | 4788808 | 895 | Agujero 10m entre bloques | |
| HA-16 | 30T | 455912 | 4788426 | 1011 | P5 | |
| HA-17 | 30T | 455786 | 4788808 | 895 | P7? Sin bajar | |
| HA-18 | 30T | 455698 | 4788655 | 957 | P6 | |
| HA-19 | 30T | 455780 | 4788845 | 904 | Sin bajar. | |
| HA-20 | 30T | 455740 | 4788817 | 874 | Meandro 7m con 2 bocas | |
| HA-21 | 30T | 455744 | 4788697 | 970 | P6 | |
| HA-22 | 30T | 455814 | 4788788 | 916 | P60+P20 | |
| HA-23 | 30T | 455745 | 4788711 | 944 | Sima 10m entre bloques | |
| HA-24 | 30T | 455805 | 4788718 | 916 | P20? Cabecera estrecha, sin bajar. | |
| HA-25 | 30T | 455793 | 4788678 | 940 | P10-15 Bloque a desobstruir. | |
| PH-44 | 30T | 455839 | 4788710 | 920 | P15? Sin bajar | |
| PH-46 | 30T | 455579 | 4788618 | 960 | Sin bajar | |
| PH-48 | 30T | 455773 | 4788705 | 933 | P31 |
Las simas sin bajar no se exploraron por falta de interés.
Debido a que este año no se encontró ninguna cavidad interesante con posible continuación, para el año que viene esperamos continuar con la prospección de la zona en otra campaña de verano.
• MUGNIER, Claude (1969). El karst de la región de Asón y su evolución morfológica. Cuadernos de espeleología nº 4. Publicaciones del patronato de las cuevas prehistóricas de la Provincia de Santander.
• CETYMA (1996). Mapa Macizo del Hornijo 1:20.000. Cantabria.
Presentación
Diario de bitácora
Resultados: prospección y simas