Podéis ver todas las fotografías de esta publicación en LA GALERÍA

- © Pedro Merino
- Prospectando en el Mortillano
COORDENADAS
[1]
| CAVIDAD | X | Y | Z | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FG-1 | 453.110 | 4.785.305 | 921 | Agujeros sopladores en camino Mortero - La Rasa. |
| FG-2 | 452.959 | 4.786.394 | 1.081 | Sima de 15 metros en pared Oeste de la gran dolina. |
| FG-3 | 452.982 | 4.786.080 | 1.032 | Agujero entre la hierba en pradera de la Rasa. -5 metros. |
| FG-10 | 453.365 | 4.787.428 | 1.245 | Comunica con la FF52: P.20 + Rampa + P.10 + Rampa + pozo a desobstruir; pendiente. |
| FG-12 | 453.355 | 4.787.534 | 1.241 | Pozo de 40 metros sin continuación. |
| FG-13 | 453.337 | 4.787.463 | 1.264 | Dolina sin interés. |
| FG-14 | 453.431 | 4.787.557 | 1.237 | Pozo de 10. |
| FG-15 | 453.387 | 4.787.564 | 1.252 | Cavidad con tres bocas que baja hasta -20. |
| FG-16 | 453.336 | 4.787.492 | 1.239 | P.20. |
| FG-18 | 453.397 | 4.787.641 | 1.231 | P. 60; aire entre piedras; no continúa. |
| FG-20 | 453.434 | 4.787.629 | 1.221 | P.45 que no continúa. |
| FG-22 | 453.420 | 4.787.657 | 1.220 | P.30 sin bajar; cabecera estrecha. |
| FG-24 | 453.453 | 4.787.670 | 1.212 | P.16 que no continúa. |
| FG-27 | 453.146 | 4.787.817 | 1.288 | P.15 que se cierra. |
| FG-30 | 453.182 | 4.787.796 | 1.255 | P.20 que se cierra. |
| FG-31 | 453.165 | 4.787.691 | 1.273 | Meandro de 15 metros de profundidad que se destrepa. |
Presentación
Objetivos
Diario: días 24, 25 y 26
Diario: días 27, 28 y 29
Diario: días 30, 31 y 1
Fotos para el olvido...
Resultados
La Sima del Acebo
Diario de la Sima
Coordenadas, cavidades localizadas
Frases célebres
