Podéis ver todas las fotografías de esta publicación en LA GALERÍA
COORDENADAS
[1]
| CAVIDAD | X | Y | Z | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FI-7 | 453154 | 4787767 | 1208 | Sima de 40 metros que se cierra sin continuación posible. |
| FI-8 | 453258 | 4787692 | 1241 | P. 6 sin mayor interés. |
| FI-9 | 453293 | 4787669 | 1222 | Pequeña cueva horizontal de seis metros que se cierra completamente. |
| FI-10 | 453401 | 4787707 | 1190 | Grieta vertical en un farallón, rellena de bloques. Entra unos 10 metros y se estrecha, con aire. |
| FI-11 | 453135 | 4787724 | 1287 | P. 8 que se abre en una gran fisura, se cierra sin aire. |
| FI-12 | 452982 | 4788099 | 1237 | P. 20 que se cierra completamente, sin aire. |
| FI-13 | 453098 | 4787747 | 1297 | P. 6 + P. 6 seguido de rampa y meandro, que da paso a un P.20 demasiado estrecho, con aire (traga). |
| FI-14 | 452995 | 4788101 | 1288 | P. 20 que se cierra, sin aire. |
| FI-15 | 453053 | 4787797 | 1298 | Grieta estrecha de unos 25-30 metros de profundidad que se cierra sin aire. |
| FI-16 (PR-30/2) | 452953 | 4788121 | 1297 | P. 50 con un escalón a mitad. A la altura del 2º fraccionamiento queda una ventana sin mirar. |
| FI-17 | 453136 | 4787791 | 1271 | P. 35 que se cierra tras dos salitas de tamaño medio formada por la llegada de otros pozos, sin aire. |
| FI-18 (PR-91) | 453000 | 4788117 | 1298 | P. 20 que da a un estrecho meandro, impenetrable, sin aire. |
| FI-19 | 453161 | 4787761 | 1276 | Grieta de 7 metros sin mayor interés ni aire. |
| FI-20 | 452960 | 4788144 | 1327 | P. 60 completamente colmatado |
| FI-21 | 453154 | 4787707 | 1264 | Grieta que baja 20 metros y sigue por un meandro bastante estrecho que no se fuerza porque no hay aire. |
| FI-22 | 452974 | 4788118 | 1332 | P. 60 + P. 60 seguido de un meandro impenetrable por el que se filtra el agua, sin aire (quedan ventanas por mirar) |
| FI-23 | 453136 | 4787731 | 1262 | P. 8 sin mayor interés |
| FI-24 | --- | --- | --- | Pendiente de bajar, junto a un gran tejo. Sin coordenadas. |
| FI-25 | 453147 | 4787712 | 1274 | P. 5 que no se baja porque se ve el fondo. |
| FI-26 | --- | --- | --- | Pendiente de bajar. P.15 ubicado en el fondo de una dolina. Sin coordenadas. |
| FI-27 | 453138 | 4787714 | 1255 | P. 10 con dos bocas que da paso a un meandro impenetrable, sin aire. |
| FI-29 | 453154 | 4787702 | 1272 | Meandro descendente que a -7 da paso a un P. 3 seguido de un P. 10; se estrecha sin aire. |
| FI-31DOL | 453115 | 4787705 | 1306 | Gran dolina con un agujero entre bloques por el que las piedras caen unos 20 metros, pero que requeriría desobstrucción |
| FI-33 | 453162 | 4787703 | 1273 | Grieta de 10 metros rellena de bloques que se cierra sin aire. |
| FI-35 | 453090 | 4787697 | 1319 | Gran grieta de unos 25 metros de profundidad; se cierra completamente, sin aire. |
| FI-37 | 453025 | 4787830 | 1326 | P. 15 que se cierra, sin aire. |
| FI-39 | 453032 | 4787808 | 1265 | Grieta en el lapiaz de unos 25 metros que se cierra; sin aire. |
| FI-41 | 453020 | 4787823 | 1333 | P. 20 que da a la FI-49. |
| FI-43 | 453054 | 4787855 | 1327 | P. 6 con corto meandro descendente que se cierra; sin aire. |
| FI-45 | 453013 | 4787824 | 1336 | Sima de 20 metros con estrechez impenetrable en su base, sin aire. |
| FI-47 | 453046 | 4787927 | 1322 | Rampa descendente en una dolina, sin aire y no muy interesante a priori; sin mirar. |
| FI-49 | 453016 | 4787816 | 1331 | P. 30 al que se una la FI-41. |
| FI-51 | 453021 | 4787920 | 1332 | P. 7 que pudiera continuar, en una fisura rellena de bloques; sin mirar. |
| FI-53 | 452982 | 4787753 | 1314 | Sima de unos 15 metros, sin bajar. |
No han sido utilizadas las siguientes numeraciones: FI-28, FI-30, FI-32, FI-34, FI-36, FI-38, FI-40, FI-42, FI-44, FI-46, FI-48 y FI-50 (que se utilizarán durante las prospecciones del resto del verano y el otoño en otros lugares del macizo)

Presentación y objetivos
Diario: días 22, 23 y 24
Diario: días 25, 26 y 27
Diario: días 28, 29 y 30
Fotos para el olvido...
Resultado de las prospecciones
Coordenadas, cavidades localizadas
Frases célebres