Podéis ver todas las fotografías de esta publicación en LA GALERÍA

- Prospectando en el Mortillano
- Autor: © AER
[1]
Coordenadas
| CAVIDAD | X | Y | Z | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| FD-1 | 453.306 | 4.788.193 | 1.175 m. | Sin bajar. | |
| FD-2 | 453.142 | 4.7882.48 | 1.262 m. | ||
| FD-3 (LR-105) | 453.226 | 4.788.335 | 1.221 m. | Sima de las Falsas Esperanzas | |
| FD-4 | 453.222 | 4.788.330 | 1.213 m. | Sondeada en 15 m. Sin interés. | |
| FD-5 | 453.155 | 4.788.352 | 1.236 m. | Sin bajar. | |
| FD-6 | 454.100 | 4.788.251 | 1.098 m. | Baja unos 60 metros en tres pozos. | |
| FD-7 | 453.262 | 4.788.596 | 1.228 m. | Pozo de 20 m. bajo un haya. | |
| FD-8 | - | - | - | ||
| FD-9 | 453.341 | 4.788.623 | 1.215 m. | Pozo de 5 metros. | |
| FD-10 | 454.047 | 4.788.389 | 1.141 m. | P.25 m. + P.20 m. | |
| FD-11 | 454.249 | 4.788.265 | 1.046 m. | Tubo de 7 metros, sin interés. | |
| FD-12 | 454.101 | 4.788.595 | 1.029 m. | Fuerte rampa que da a sala. -17 m.. Sin interés. | |
| FD-13 | 454.170 | 4.788.429 | 1.056 m. | Sin bajar. Entrada horizontal con dos pozos. | |
| FD-14 | 454.036 | 4.788.573 | 1.070 m. | ||
| FD-15 | 454.099 | 4.788.492 | 1.085 m. | P.15 m. + P.25 m.. Se cierra, sin aire. | |
| FD-16 | 454.234 | 4.788.469 | 1.027 m. | Pozo de unos 25 metros, sin bajar. | |
| FD-17 | 453.435 | 4.788.388 | 1.137 m. | Sin bajar, sopla aire. Marcada por la SEII | |
| FD-18 | 454.162 | 4.788.499 | 1.043 m. | R.5 m. + P.5 m. | |
| FD-19 (LR-86) | 453.235 | 4.788.345 | 1.157 m. | P.15 m. + P.5 m. con otra salida a la calle. | |
| FD-20 | 454.047 | 4.788.389 | 1.141 m. | P.15 m. + R.4 m. + P.5 m. | |
| FD-21 | 453.222 | 4.788.343 | 1.203 m. | P.15 m. que se une a la FD-3 | |
| FD-22 (CAF-51) | 454.237 | 4.788.487 | 1.022 m. | R.5 m. + P.30 m.. Se cierra sin aire. | |
| FD-23 | 453.112 | 4.788.375 | 1.237 m. | Grieta de lapiaz de 15 m. Sin bajar. | |
| FD-24 | 453.308 | 4.788.568 | 1.202 m. | P.15 m. + P.5 m.. Se cierra. | |
| FD-25 | 453.110 | 4.788.373 | 1.234 m. | Sondeada en 20 m. Sin bajar. | |
| FD-26 (LR-100) | 453.231 | 4.788.443 | 1.199 m. | Torca de los Hayedos. | |
| FD-27 | 453.372 | 4.788.431 | 1.143 m. | ||
| FD-28 | 453.260 | 4.788.473 | 1.185 m. | Sima sobre Hayedos que conecta con ella. | |
| FD-29 | 453.424 | 4.788.451 | 1.108 m. | Grieta entre bloques con aire. Sin mirar | |
| FD-30 | 453.388 | 4.788.547 | 1.167 m. | Pozo de 6 metros, sin interés. | |
| FD-32 | 453.251 | 4.788.574 | 1.203 m. | Pozo de 20 metros. | |
| FD-34 | 453.249 | 4.788.561 | 1.216 m. | Pozo de 12 metros. | |
| FD-36 | 453.268 | 4.788.409 | 1.185 m. | Sima con hielo abajo, sin continuación |
Presentación
Objetivos
Diario: días 21, 22 y 23
Diario: días 24 y 25
Diario: días 26, 27 y 28
Fotos para el olvido...
Resultados
Descripción de La Mole
Coordenadas, cavidades localizadas
Frases célebres