| POZOS | CUERDA | ANCLAJES | OBSERVACIONES |
|
P 35 (Vietkong Ave) |
45 | 2 s. [1] | Pasamanos y cabecera lado derecho |
| 1 s. lado izquierdo |
A los 10 metros, desplazarse a la izquierda para entrar en el pozo central de los tres que hay. | ||
| VIA ACTIVA (vía Meandros de la hamburguesa) | |||
| P 8 | 20 |
1 s. + |
Lado derecho, el mismo P 8 que el de la Vía Semi Activa |
| 1 s. + | Cabecera a la izquierda | ||
| 1 s. Desv. [2] | Lado derecho | ||
| P 6 | 10 | 2 s. | Derecha, en altura y alejados del borde. |
| P 13 | 20 |
1 p. [3] + |
Izquierda, alejado de la cabecera |
|
1 An.
[4]
+ |
Cinta de 3 m en un gran puente roca de conglomerado | ||
| 1 p. Desv. | Cinta larga, en la espalda | ||
| P 3 | ? | 1 An. | Después de la estrechez con agua. Cinta larga |
| R 5 | No equipado | ||
| P 6 | 10 |
1 s. + |
A la izquierda |
| 1 An. | Cinta en un pico de conglomerado | ||
| Variantes Meandros de la hamburguesa | |||
| P 10 | ? | 2 s. | En cabecera |
| E 8 | No equipado | Subir en oposición | |
| P 13 | ? | 1 An. | En cabecera. Pozo ciego. |
| VIA SEMI ACTIVA (A la derecha del P 35, vía Piel y venéreas) | |||
| P 8 | 40 |
1 s. + |
En repisa, el mismo P 8 que el de la Vía Activa |
| 1 s. | Derecha, en cabecera | ||
| P 9 | 1 s. | Derecha, alejado y bajo, buscar después de la repisa. | |
| P 13 | 1 s. | Izquierda, necesita una cinta. | |
| P 4 | No equipado | En oposición | |
| P 6 | ? | 1 s. | En el techo |
| Zona del fondo: Chuky Series | |||
| E 7 | No equipado | Subir en oposición | |
NOTAS:
Las cintas para los anclajes naturales deben ser bastante largas. En varios casos son necesarias cintas de 2 a 3 metros de longitud.
Prever también la utilización de algún desviador más.
En general la roca es descompuesta y hay riesgo de caídas de piedras en los pozos.
Ficha establecida en Septiembre de 1998.